CONTEST PERFORMANCE
CQWW DX SSB SCORES – Multi Single Class
1982 1808 106 227 1,268,730 VE5GF
1983 2341 91 176 1,311,711 VE5GF
1986 1102 79 139 512,082 VE5GF
1987 1102 89 154 647,109 VE5GF
1988 3368 113 264 2,924,389 VE5GF
1989 2675 100 220 1,802,240 VE5GF
1990 3090 87 271 3,051,279 VE6SV
1992 3850 146 411 5,089,309 VE6SV
1993 3141 130 325 3,199,156 VE6SV
1994 1629 86 162 830,800 VE6SV
1995 3203 104 228 2,371,808 VE6SV
1996 2530 107 288 2,229,380 VE6SV
1997 3516 116 321 3,363,152 VE6SV
1998 3381 134 351 3,596,760 VE6SV
1999 3957 157 481 6,332,788 VE6SV
2000 3657 152 467 5,289,355 VE6SV
2001 3560 147 458 4,705,690 VE6SV
2002 3133 132 380 3,264,000 CK6SV
2003 3851 115 323 3,600,682 VE6SV
2004 3360 138 392 3,774,660 VE6SV
2005 3174 125 346 3,505,182 VE6SV
2006 1982 126 309 1,847,880 VE6SV
CQWW DX CW SCORES – Multi Single Class
1999 3765 160 457 5,762,163 VE6SV
2000 3266 156 473 5,060,305 VE6SV
2001 1952 125 334 2,086,614 VE6SV
2002 2485 131 375 2,820,950 VE6SV
2005 1022 86 167 569,756 VC6R
CQWW WPX SSB – Multi Single Class
1989 3543 803 4,811,324 VE5GF
1991 2153 707 3,961,321 VE6SV
1993 3284 794 6,339,296 VE6SV
1994 2443 756 4,622,940 VE6SV
1996 2708 821 6,033,529 VE6SV
1997 1635 564 2,324,808 VE6SV
1998 2730 827 5,955,227 VE6SV
1999 3429 978 9,173,640 VE6SV
2000 4028 1085 12,773,705 VE6SV CURRENT CDN RECORD
2001 3397 1139 10,253,278 VE6SV
2002 3004 1073 8,737,439 VE6SV
2003 2404 843 4,996,461 VE6SV
2006 1957 792 4,356,792 VE6SV
2007 2090 796 4,726,648 VC6R
ARRL INTERNATIONAL DX SSB
YEAR QSOs COUNTRIES SCORE
1997 599 152 272,688 VE6SV Multi-Single
1998 2495 299 2,223,663 VE6SV Multi-Two
1999 1640 251 1,233,414 VE6SV Multi-Single
2002 4070 442 5,368,974 VE6SV Multi-Two CDN RECORD
2003 1619 335 1,619,030 VE6SV Multi-Two
ARRL INTERNATIONAL DX CW
1999 1345 242 976,470 VE6SV Multi-Single
2007 586 282 495,756 VC6T